Die Spiele finden am Samstag,den 14. November 2009 in beiden Hallen des Konrad-Adenauer-Gymnasiums statt. Die Spieldauer beträgt bei allen Spielen (Vor- und Endrunde) je 1 x 15 Minuten.
| Spiel | Spielbeginn | Halle | Ergebnis | |||||
| 01 | Vorrunde | 09:00 Uhr | KAG I | A1 | SG Langenfeld Devils | A2 | Pulheim Vipers | 3:0 |
| 02 | Vorrunde | 09:00 Uhr | KAG II | A3 | Piranhas Oberhausen | A4 | Ahauser Maidy Dogs | 3:0 |
| 03 | Vorrunde | 09:30 Uhr | KAG I | B1 | Hilden Flames | B2 | Düsseldorf Rams | 0:2 |
| 04 | Vorrunde | 09:30 Uhr | KAG II | B3 | Uedesheim Chiefs | B4 | Rhein Main Patriots | 3:2 |
| 05 | Vorrunde | 10:00 Uhr | KAG I | A1 | SG Langenfeld Devils | A3 | Piranhas Oberhausen | 3:0 |
| 06 | Vorrunde | 10:00 Uhr | KAG II | A2 | Pulheim Vipers | A4 | Ahauser Maidy Dogs | 6:3 |
| 07 | Vorrunde | 10:30 Uhr | KAG I | B1 | Hilden Flames | B3 | Uedesheim Chiefs | 0:2 |
| 08 | Vorrunde | 10:30 Uhr | KAG II | B2 | Düsseldorf Rams | B4 | Rhein Main Patriots | 2:0 |
| 09 | Vorrunde | 11:00 Uhr | KAG I | A1 | SG Langenfeld Devils | A4 | Ahauser Maidy Dogs | 6:2 |
| 10 | Vorrunde | 11:00 Uhr | KAG II | A3 | Piranhas Oberhausen | A2 | Pulheim Vipers | 7:2 |
| 11 | Vorrunde | 11:30 Uhr | KAG I | B1 | Hilden Flames | B4 | Rhein Main Patriots | 3:0 |
| 12 | Vorrunde | 11:30 Uhr | KAG II | B3 | Uedesheim Chiefs | B2 | Düsseldorf Rams | 1:1 |
| Mittagspause | 1, 2 oder 3 | 12:30 Uhr | ||||||
| 13 | Spiel um Platz 7 | 14:00 Uhr | KAG I | 4.A | Ahauser Maidy Dogs | 4.B | Rhein Main Patriots | 4:0 |
| 14 | Spiel um Platz 5 | 14:30 Uhr | KAG I | 3.A | Pulheim Vipers | 3.B | Hilden Flames | 5:0 |
| 15 | Spiel um Platz 3 | 15:00 Uhr | KAG I | 2.A | Piranhas Oberhausen | 2.B | Uedesheim Chiefs | 2:3 |
| 16 | Finale | 15:30 Uhr | KAG I | 1.A | SG Langenfeld Devils | 1.B | Düsseldorf Rams | 3:2 n.V. |
| Siegerehrung | 16:00 Uhr |

















